Nutzeneffekte von Prozessoptimierungen : Workflow-Management im Gesundheitswesen / Michael Greiling/Christian Marschner
Innerhalb des Prozessmanagementkreislaufs ist in den ersten drei Büchern die Dokumentation, die Analyse und die Gestaltung von Prozessen beschrieben worden. In dem vorliegenden Buch werden vorteilhafte Auswirkungen betrachtet, die sich für ein Krankenhaus aus der Optimierung seiner Prozesse ergeben. Was aber genau macht einen solchen Vorteil, einen Nutzen aus? Wann liegt er vor? Wie hängen diese Nutzeneffekte zusammen? Das Buch liefert mit dem "Modell genereller Nutzeneffekte (MGN)" einen ersten Ansatz geeigneter Messgrößen, die im Rahmen des Qualitäts-, Risiko- und Prozessmanagements verwendet werden können. Auf der beiliegenden CD-ROM befindet sich die Methode zur Berechnung der Effekte, die der Leser selbstständig mit eigenen Annahmen verändern kann, um den Nutzen aus Prozessoptimierungen ablesen zu können. Sie bilden die Voraussetzung, Abläufe in der Gesundheitsversorgung zu steuern.
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Sách |
| Ngôn ngữ: | German |
| Được phát hành: |
Kulmbach :
Baumann,
2007
|
| Loạt: | Ku-Profi-Reihe
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | Inhaltsverzeichnis Inhaltstext |
| Tóm tắt: | Innerhalb des Prozessmanagementkreislaufs ist in den ersten drei Büchern die Dokumentation, die Analyse und die Gestaltung von Prozessen beschrieben worden. In dem vorliegenden Buch werden vorteilhafte Auswirkungen betrachtet, die sich für ein Krankenhaus aus der Optimierung seiner Prozesse ergeben. Was aber genau macht einen solchen Vorteil, einen Nutzen aus? Wann liegt er vor? Wie hängen diese Nutzeneffekte zusammen? Das Buch liefert mit dem "Modell genereller Nutzeneffekte (MGN)" einen ersten Ansatz geeigneter Messgrößen, die im Rahmen des Qualitäts-, Risiko- und Prozessmanagements verwendet werden können. Auf der beiliegenden CD-ROM befindet sich die Methode zur Berechnung der Effekte, die der Leser selbstständig mit eigenen Annahmen verändern kann, um den Nutzen aus Prozessoptimierungen ablesen zu können. Sie bilden die Voraussetzung, Abläufe in der Gesundheitsversorgung zu steuern. |
|---|---|
| Mô tả sách: | Zweigstelle: Medizinische Bibliothek Exemplar/Standort: WX 153 Greil (MedBib) Exemplar/Standort: Medizinische Bibliothek Literaturverz. S. 298 - 304 |
| Mô tả vật lý: | 304 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM |
| số ISBN: | 978-3-938610-03-9 kt. |
| Số hiệu: | WX 153 Greil (MedBib) |


